2026 年 2 月 1 日に開催された防衛省サイバーコンテスト 2026に、一般・個人部門で参加しました。競技はオンラインの CTF 形式で、時間は 10 時から 18 時までの 8 時間です。
成績表(PDF)をもとに、結果を記録しておきます。成績表そのものは、記事の最後に貼ってあります。
結果
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 部門 | 一般・個人部門 |
| 順位 | 7 位(584 人中) |
| 得点 | 590 点(590 点満点)1 |
| 正解 | 成績表に載っている 30 問すべて |
カテゴリー別の成績
7 つのカテゴリーすべてで、得点率は 100% でした。数字は成績表のままです。
| カテゴリー | 問題数 | 得点 | 配点 | 得点率 | 全体の平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crypto | 4 | 80 | 80 | 100.0 | 27.0 |
| Forensics | 5 | 90 | 90 | 100.0 | 24.3 |
| Misc | 3 | 60 | 60 | 100.0 | 18.9 |
| Network | 4 | 80 | 80 | 100.0 | 24.7 |
| Programming | 4 | 80 | 80 | 100.0 | 23.4 |
| Pwn | 5 | 100 | 100 | 100.0 | 13.1 |
| Web | 5 | 90 | 90 | 100.0 | 22.8 |
全体の平均がもっとも高かったのは Crypto の 27.0、もっとも低かったのは Pwn の 13.1 です。なお、成績表の注記によると、この表にはヒントによる減点は含まれていません。
解いた順番
10 時の開始から 11 分後に最初の 1 問を解き、13:49 までに 29 問を解きました。最後に残ったのは Web の 30 点問題「突破された認証」です。正解したのは 15:59 で、29 問目から 2 時間 10 分後でした。
| 時間帯 | 正解した数 | 累計 |
|---|---|---|
| 10 時台 | 10 問 | 10 問 |
| 11 時台 | 7 問 | 17 問 |
| 12 時台 | 10 問 | 27 問 |
| 13 時台 | 2 問 | 29 問 |
| 14 時台 | 0 問 | 29 問 |
| 15 時台 | 1 問 | 30 問 |
カテゴリーごとに、最初の 1 問を解いた時刻で並べると、Programming、Misc、Network、Web、Crypto、Pwn、Forensics の順です。
30 問の正解時刻は次のとおりです。
| 時刻 | 問題 | カテゴリー | 配点 |
|---|---|---|---|
| 10:11 | 三角の綻び | Programming | 10 |
| 10:16 | 認証問合 | Programming | 20 |
| 10:19 | 細胞の回帰 | Programming | 30 |
| 10:22 | コーヒーブレイク | Misc | 10 |
| 10:24 | 消えゆく残像 | Misc | 20 |
| 10:27 | ピカッピカッッ | Misc | 30 |
| 10:31 | 運命の数字 | Network | 10 |
| 10:35 | 怪しい名前解決 | Network | 20 |
| 10:49 | 検閲を嘲笑う残響 | Network | 20 |
| 10:54 | 空中の架け橋 | Network | 30 |
| 11:07 | 遷ろう文字列 | Programming | 20 |
| 11:13 | 会員限定の裏口 | Web | 10 |
| 11:18 | 越境パス | Web | 10 |
| 11:24 | WebProxyの向こう側 | Web | 20 |
| 11:41 | 画像の記憶 | Crypto | 10 |
| 11:45 | 封印されし盤面の啓示 | Crypto | 20 |
| 11:56 | 静寂の調べ | Web | 20 |
| 12:11 | 二重の格子 | Crypto | 20 |
| 12:19 | 量子の足音 | Crypto | 30 |
| 12:22 | 古き良き時代の響き | Pwn | 10 |
| 12:25 | 崩れゆく防御 | Pwn | 20 |
| 12:27 | 脅威の報告 | Forensics | 10 |
| 12:31 | 深層の証言 | Pwn | 20 |
| 12:40 | 記憶の侵食 | Pwn | 20 |
| 12:47 | 埋もれし痕跡 | Forensics | 10 |
| 12:49 | 刻まれし証 | Forensics | 20 |
| 12:54 | 木霊の防壁 | Pwn | 30 |
| 13:26 | 断片の記憶 | Forensics | 30 |
| 13:49 | 囚われの記録 | Forensics | 20 |
| 15:59 | 突破された認証 | Web | 30 |
成績表
成績表の全 2 ページです。画像を選ぶと、PDF がひらきます。
Footnotes
-
成績表の問題別の一覧に載っている 30 問の配点を合計すると 580 点で、総得点の 590 点とは 10 点の差があります。 ↩

